Languages:
Adresy krajów w pliku swos.exe
Znajdziesz tutaj wszystkie pozycje krajów w pliku SWOS.exe. (Wymagany edytor HEX.)| Kraj | Poziom Ligi | Adres HEX | Promocje | Spadki | Puchar 1. | Puchar 2. |
| EUROPE | ||||||
| Albania | Premier Division | 0014c941 | ||||
| Austria | Premier Division | 0014c955 | ||||
| Belarus | Premier Division | 0014c969c6ac | ||||
| Belgium | Premier Division | 0014c97dc6c0 | ||||
| Bulgaria | Premier Division | 0014c991c6d4 | ||||
| Croatia | Premier Division | 0014c9a5c6e8 | ||||
| Cyprus | Premier Division | 0014c9b9 | ||||
| Czech Rep. | Premier Division | 0014c9cd | ||||
| Demark | Premier Division | 0014c9e1 | ||||
| England | Premier League | 0014c9f5 | 0014c9f8 | 14d554 - FA Cup | 14d570 - League Cup | |
| Division One | 0014c9fb | 0014c9fc | 0014c9fe | |||
| Division Two | 0014ca01 | 0014ca02 | 0014ca04 | |||
| Division Three | 0014ca07 | 0014ca08 | ||||
| Estonia | Premier Division | 0014cb8bc8c8 | ||||
| Faroe Islands | Premier Division | 0014cb9f | ||||
| Finland | Premier Division | 0014cbb3c8f0 | ||||
| France | Premier Division | 0014cbc7c904 | 0014cbca | |||
| First Division | 0014cbcd | 0014cbce | ||||
| Germany | Premier Division | 0014cbf1 | 0014cbf4 | |||
| First Division | 0014cbf7 | 0014cbf8 | ||||
| Greece | Premier Division | 0014cc1b | ||||
| Holland | Premier Division | 0014cc2f | 0014cc32 | |||
| First Division | 0014cc35 | 0014cc36 | ||||
| Hungary | Premier Division | 0014ccb9c9f4 | ||||
| Iceland | Premier Division | 0014cccdca08 | ||||
| ISRAEL | Premier Division | 0014cce1 | ||||
| Italy | Premier Division | 0014ccf5 | 0014ccf8 | |||
| First Division | 0014ccfb | 0014ccfc | ||||
| Latvia | Premier Division | 0014cd1fca58 | ||||
| Lithuania | Premier Division | 0014cd33ca6c | ||||
| Luxembourg | Premier Division | 0014cd47ca80 | ||||
| Malta | Premier Division | 0014cd5bca94 | ||||
| N. Ireland | Premier Division | 0014cd6fCAA8 | ||||
| Norway | Premier Division | 0014cd83cabc | ||||
| Poland | Premier Division | 0014cd97cad0 | ||||
| Portugal | Premier Division | 0014cdabcae4 | ||||
| Rep. Ireland | Premier Division | 0014cdbfCAF8 | ||||
| Romania | Premier Division | 0014cdd3cb0c | ||||
| Russia | Premier Division | 0014cde7cb20 | ||||
| San Marino | Premier Division | 0014cdfbcb34 | ||||
| Scotland | Premier Division | 0014ce0fcb48 | 0014ce12 | 14d782 - Cup | 14d79e - League Cup | |
| First Division | 0014ce15 | 0014ce16 | 0014ce18 | |||
| Second Division | 0014ce1b | 0014ce1c | 0014ce1e | |||
| Third Division | 0014ce21 | 0014ce22 | ||||
| Slovakia | Premier Division | 0014ce79cbc0 | ||||
| Slovenia | Premier Division | 0014ce8dcbd4 | ||||
| Spain | Premier Division | 0014cea1cbe8 | 0014cea4 | |||
| First Division | 0014cea7cbe8 | 0014cea8 | ||||
| Sweden | Premier Division | 0014cf3b | ||||
| Switzerland | Premier Division | 0014cf4f | ||||
| Turkey | Premier Division | 0014cf63 | ||||
| Ukraine | Premier Division | 0014cf77ccb0 | ||||
| Wales | Premier Division | 0014cf8bccc4 | ||||
| Yugoslavia | Premier Division | 0014cf9fccd8 | ||||
|
NORTH AMERICA |
||||||
| El Salvador | Premier Division | 0014d08b | 0014d08e | |||
| First Division | 0014d091 | 0014d092 | 0014d094 | |||
| Second Division | 0014d097 | 0014d098 | 0014d09a | |||
| Third Division | 0014d09d | 0014d09e | ||||
| Mexico | Premier Division | 0014d0ef | 0014f0f2 | |||
| First Division | 0014d0f5 | 0014d0f6 | ||||
| America | Premier Division | 0014d203 | ||||
|
SOUTH AMERICA |
||||||
| Argentina | Premier Division | 0014cfc7 | 0014cfca | |||
| First Division | 0014cfcd | 0014cfce | ||||
| Bolivia | Premier Division | 0014d027 | ||||
| Brazil | Premier Division | 0014d03b | ||||
| Chile | Premier Division | 0014d04f | ||||
| Colombia | Premier Division | 0014d063 | ||||
| Ecuador | Premier Division | 0014d077 | ||||
| Paraguay | Premier Division | 0014d141 | ||||
| Peru | Premier Division | 0014d155 | ||||
| Surinam | Premier Division | 0014d17d | ||||
| Uruguay | Premier Division | 0014d1a5 | 0014d108 | |||
| First Division | 0014d1ab | 0014d1ac | ||||
| Venezuela | Premier Division | 0014d217 | ||||
|
AFRICA |
||||||
| Algeria | Premier Division | 0014cfb3 | ||||
| Ghana | Premier Division | 0014d22b | ||||
| South Africa | Premier Division | 0014d169 | ||||
|
ASIA |
||||||
| India | Premier Division | 0014d0b1 | ||||
| Japan | Premier Division | 0014d0c5 | 0014d0c8 | |||
| First Division | 0014d0cb | 0014d0cc | ||||
| Taiwan | Premier Division | 0014d191 | ||||
|
OCEANIA |
||||||
| Australia | First Division | 0014cfe1 | 0014cfe4 | |||
| South Division | 0014cfe7 | 0014cfe8 | 0014cfea | |||
| New Division | 0014cfed | 0014cfee | 0014cff0 | |||
| Queensland Division | 0014cff3 | 0014cff4 | ||||
| New Zealand | Northern Division | 0014d109 | 0014d10c | |||
| Central Division | 0014d10f | 0014d110 | 0014d112 | |||
| Southern Division | 0014d115 | 0014d116 |
Znajdujemy na przykład taki kod (w HEX):
02 03 33 14 00 00 03 00
- 02 - ilość spotkań z tą samą drużyną (x2)
- 03 - Punkty za zwycięstwo (2 lub 3)
- 35 - Ilość możliwych zmian na mecz z Ławy rezerwowych (3 piłkarzy na 5 osobową ławę)
- 14 - Ilośc drużyn w imprezie (14 HEX = 20 DEC, 16 HEX = 22 DEC).
- 01 - 1 drużyna awansuje
- 00 - bez baraży o awans
- 03 - 3 degradacje
- 00 - bez baraży
Autor: Tomplus, Data: 26.06.2008





